
|
Start
End
Download
|
||||
|---|---|---|---|---|
| DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE |
| 22 Jan 2026 | 4834.70 | 4928.35 | 4772.51 | 4925.00 |
| 21 Jan 2026 | 4763.73 | 4888.07 | 4755.97 | 4832.28 |
| 20 Jan 2026 | 4672.22 | 4766.10 | 4659.32 | 4759.72 |
| 19 Jan 2026 | 4621.92 | 4690.69 | 4621.92 | 4671.66 |
| 16 Jan 2026 | 4617.50 | 4620.62 | 4536.78 | 4592.22 |
|
Start
End
Download
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | -/+ $ | ||
| 22 Jan 2026 | 26703 | 26935 | 26483 | 26917 | 0 | ||
| 21 Jan 2026 | 26394 | 26742 | 26301 | 26616 | 0 | ||
| 20 Jan 2026 | 26607 | 26690 | 26301 | 26341 | 0 | ||
| 19 Jan 2026 | 26558 | 26877 | 26520 | 26640 | 0 | ||
| 16 Jan 2026 | 27141 | 27262 | 26536 | 26640 | 0 | ||
|
Start
End
Download
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | -/+ $ | |
| 22 Jan 2026 | 53295 | 54150 | 52430 | 53995 | 0 | |
| 21 Jan 2026 | 52190 | 53510 | 51860 | 53320 | 0 | |
| 20 Jan 2026 | 53530 | 53730 | 52005 | 52120 | 0 | |
| 19 Jan 2026 | 53500 | 54100 | 53130 | 53540 | 0 | |
| 16 Jan 2026 | 53995 | 54500 | 53590 | 53730 | 0 | |
|
Start
End
Download
|
||||
|---|---|---|---|---|
| DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE |
| 22 Jan 2026 | 65.14 | 65.37 | 63.56 | 64.06 |
| 21 Jan 2026 | 64.12 | 65.41 | 63.61 | 65.29 |
| 20 Jan 2026 | 64.15 | 65.15 | 63.39 | 63.85 |
| 19 Jan 2026 | 64.04 | 64.39 | 63.26 | 63.77 |
| 16 Jan 2026 | 63.73 | 64.77 | 63.44 | 64.20 |
|
Start
End
Download
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | -/+ $ | |
| 22 Jan 2026 | 0.6754 | 0.6844 | 0.6679 | 0.6838 | 0 | |
| 20 Jan 2026 | 0.6709 | 0.6747 | 0.6703 | 0.6735 | 0 | |
| 19 Jan 2026 | 0.6688 | 0.6708 | 0.6675 | 0.6706 | 0 | |
| 16 Jan 2026 | 0.6702 | 0.6709 | 0.6667 | 0.6684 | 0 | |
| 15 Jan 2026 | 0.6681 | 0.6710 | 0.6664 | 0.6697 | 0 | |
| = | ||||||
|
Start
End
Download
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | -/+ $ | |
| 22 Jan 2026 | 1.1673 | 1.1752 | 1.1673 | 1.1749 | 0 | |
| 20 Jan 2026 | 1.1640 | 1.1768 | 1.1632 | 1.1719 | 0 | |
| 19 Jan 2026 | 1.1624 | 1.1641 | 1.1605 | 1.1632 | 0 | |
| 16 Jan 2026 | 1.1609 | 1.1627 | 1.1584 | 1.1599 | 0 | |
| 15 Jan 2026 | 1.1645 | 1.1645 | 1.1593 | 1.1604 | 0 | |
| = | ||||||
|
Start
End
Download
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | -/+ $ | |
| 22 Jan 2026 | 1.3417 | 1.3503 | 1.3387 | 1.3493 | 0 | |
| 21 Jan 2026 | 1.3440 | 1.3459 | 1.3398 | 1.3425 | 0 | |
| 20 Jan 2026 | 1.3419 | 1.3492 | 1.3407 | 1.3434 | 0 | |
| 19 Jan 2026 | 1.3402 | 1.3416 | 1.3378 | 1.3414 | 0 | |
| 16 Jan 2026 | 1.3382 | 1.3413 | 1.3363 | 1.3381 | 0 | |
| = | ||||||
|
Start
End
Download
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | -/+ $ | |
| 22 Jan 2026 | 0.7962 | 0.7964 | 0.7893 | 0.7896 | 0 | |
| 21 Jan 2026 | 0.7898 | 0.7969 | 0.7889 | 0.7954 | 0 | |
| 20 Jan 2026 | 0.7979 | 0.7984 | 0.7879 | 0.7903 | 0 | |
| 19 Jan 2026 | 0.7988 | 0.8004 | 0.7975 | 0.7976 | 0 | |
| 16 Jan 2026 | 0.8034 | 0.8039 | 0.8006 | 0.8031 | 0 | |
| = | ||||||
|
Start
End
Download
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | -/+ $ | |
| 22 Jan 2026 | 158.46 | 158.89 | 158.17 | 158.44 | 0 | |
| 21 Jan 2026 | 158.17 | 158.53 | 157.74 | 158.38 | 0 | |
| 20 Jan 2026 | 158.15 | 158.60 | 157.46 | 158.20 | 0 | |
| 19 Jan 2026 | 157.56 | 158.17 | 157.42 | 157.94 | 0 | |
| 16 Jan 2026 | 158.58 | 158.70 | 157.82 | 158.07 | 0 | |
| = | ||||||
| Time | Country | Figures | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|
| 00.00 | U.S | Crude Oil Inventories | 3.4M | 3.6M |
| 05.00 | AUD | Flash Manufacturing PMI | 51.6 | 52.4 |
| 05.00 | AUD | Flash Services PMI | 51.1 | 56.0 |
| 06.30 | JPN | National Core CPI y/y | 3.0% | 2.4% |
| 07.01 | GBP | GfK Consumer Confidence | -17 | -16 |