Monday, 01 September 2025
Jakarta
--:--
Tokyo
--:--
Hongkong
--:--
New York
--:--

HISTORICAL DATA

Start
End
Download
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE
29 Aug 2025 3416.73 3453.78 3404.32 3450.06
28 Aug 2025 3395.95 3423.14 3384.71 3417.24
27 Aug 2025 3390.99 3398.74 3373.93 3396.05
26 Aug 2025 3364.16 3391.24 3351.33 3390.51
25 Aug 2025 3367.42 3376.26 3359.78 3365.24
Start
End
Download
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE -/+ $ VOLUME O.INT
29 Aug 2025 24900 25213 24873 25023 +117 121903 140105
28 Aug 2025 25082 25082 24739 24906 -198 156552 143729
27 Aug 2025 25577 25719 25160 25190 -384 136839 71800
26 Aug 2025 25860 25867 25485 25574 -290 201794 121845
25 Aug 2025 25352 25949 25330 25864 +512 186889 140944
Start
End
Download
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE -/+ $ VOLUME
29 Aug 2025 42950 43045 42030 42085 -835 25367
28 Aug 2025 42520 43045 42275 42920 +420 21758
27 Aug 2025 42265 42610 42165 42500 +180 18822
26 Aug 2025 42740 42770 42115 42510 -230 24043
25 Aug 2025 42635 43205 42515 42525 -60 22714
Start
End
Download
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE
29 Aug 2025 39.088 39.971 38.733 39.707
28 Aug 2025 38.585 39.125 38.585 39.068
27 Aug 2025 38.678 38.699 38.096 38.509
26 Aug 2025 38.559 38.857 38.343 38.604
25 Aug 2025 38.929 38.997 38.543 38.547
Start
End
Download
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE
29 Aug 2025 67.59 67.94 67.29 67.44
28 Aug 2025 67.14 68.06 66.81 67.66
27 Aug 2025 66.89 67.51 66.37 67.13
26 Aug 2025 68.14 68.16 66.60 66.76
25 Aug 2025 67.81 69.07 67.57 68.76
Start
End
Download
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE -/+ $ VOLUME
29 Aug 2025 0.6532 0.6549 0.6523 0.6545 0 0
28 Aug 2025 0.6512 0.6538 0.6506 0.6531 0 0
27 Aug 2025 0.6496 0.6513 0.6463 0.6509 0 0
26 Aug 2025 0.6481 0.6501 0.6470 0.6494 0 0
25 Aug 2025 0.6486 0.6505 0.6472 0.6480 0 0
=
Start
End
Download
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE -/+ $ VOLUME
29 Aug 2025 1.1680 1.1709 1.1651 1.1698 0 0
28 Aug 2025 1.1649 1.1697 1.1629 1.1683 0 0
27 Aug 2025 1.1638 1.1643 1.1574 1.1634 0 0
26 Aug 2025 1.1615 1.1665 1.1603 1.1641 0 0
25 Aug 2025 1.1707 1.1720 1.1603 1.1610 0 0
=
Start
End
Download
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE -/+ $ VOLUME
29 Aug 2025 1.3508 1.3516 1.3447 1.3515 0 0
28 Aug 2025 1.3505 1.3531 1.3483 1.3512 0 0
27 Aug 2025 1.3478 1.3502 1.3417 1.3498 0 0
26 Aug 2025 1.3454 1.3493 1.3435 1.3479 0 0
25 Aug 2025 1.3508 1.3527 1.3446 1.3454 0 0
=
Start
End
Download
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE -/+ $ VOLUME
29 Aug 2025 0.8017 0.8035 0.7986 0.8002 0 0
28 Aug 2025 0.8015 0.8031 0.7994 0.8016 0 0
27 Aug 2025 0.8039 0.8076 0.8015 0.8024 0 0
26 Aug 2025 0.8062 0.8072 0.8026 0.8034 0 0
25 Aug 2025 0.8026 0.8071 0.8016 0.8069 0 0
=
Start
End
Download
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE -/+ $ VOLUME
29 Aug 2025 146.83 147.41 146.77 146.96 0 0
28 Aug 2025 147.33 147.48 146.66 146.92 0 0
27 Aug 2025 147.48 148.18 147.30 147.48 0 0
26 Aug 2025 147.81 147.91 146.99 147.43 0 0
25 Aug 2025 147.28 147.94 147.10 147.82 0 0
=
POPULAR NEWS
ECONOMIC CALENDAR
Time Country Figures Previous Actual
06.50 JPN Capital Spending q/y 6.4% 7.6%
07.30 JPN Final Manufacturing PMI (JPN) 49.9 49.7
08.00 AUD MI Inflation Gauge m/m 0.9% -0.3%
08.30 AUD ANZ Job Advertisements m/m -1.0% -0.6%
08.30 AUD Building Approvals m/m 12.2% -8.2%